本公司生產(chǎn)的PSRQV640W氣動(dòng)V型球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類閥門(mén),密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng),便于維修。
一、特征:
本公司生產(chǎn)的PSRQV640W氣動(dòng)V型球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°;的旋轉(zhuǎn)類閥門(mén),密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng),便于維修。配用的活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu),分單作用和雙作用兩種型號(hào)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。
二、主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | 50~300 | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | ||||
公稱壓力Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | |||
密封試驗(yàn) | 1.76 | ||||
材料\代號(hào) | C | P | R | ||
主要 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |
球桿 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
密封圈 | 聚四氟乙烯、硬質(zhì)合金 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | ||||
適用 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 | -28~400℃ | -28~500℃ | |||
執(zhí)行器 | 型 號(hào) | GT系列、AW系列、AT系列 |
| ||
氣源壓力 | 0.4~0.7MPa |
| |||
設(shè)計(jì)及制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 |
| |||
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn) | CB/T9113 |
| |||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | MFR |
| |||
檢驗(yàn)與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927 |
|
外型尺寸圖
四、外型尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||||
| 對(duì)夾式 | 法蘭式 | ||||||||
H | D | L | L1 | D | D1 | D2 | B | L | Z-Φd | |
50 | 92 | 100 | 75 | 32 | 160 | 125 | 110 | 16 | 124 | 4--18 |
65 | 100 | 120 | 85 | 38 | 180 | 145 | 120 | 18 | 145 | 4--18 |
80 | 108 | 131 | 100 | 45 | 200 | 160 | 135 | 20 | 165 | 8-18 |
100 | 117 | 158 | 115 | 50 | 220 | 180 | 155 | 20 | 194 | 8-18 |
125 | 140 | 180 | 165 | 55 | 245 | 210 | 185 | 22 | 213 | 8-18 |
150 | 177 | 216 | 160 | 65 | 285 | 240 | 210 | 24 | 229 | 8-23 |
200 | 200 | 268 | 200 | 80 | 335 | 295 | 265 | 26 | 243 | 12-23 |
250 | 252 | 326 | 240 | 92 | 405 | 355 | 320 | 30 | 297 | 12-25 |
300 | 270 | - | - | - | 460 | 410 | 3750 | 30 | 338 | 12-25 |
五、結(jié)構(gòu)圖
若需詳細(xì)資料,請(qǐng)來(lái)電或來(lái)函索??!